Voos com partida dos Estados Unidos para Itália desde USD 457
Planeie atempadamente e consiga os melhores preços
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Nova Iorque/Newark (EWR) | Roma (FCO) | Ida e volta / Económica | 11/09/2026 - 18/09/2026 | A partir de USD 540 Visto: 22 horas atrás |
| Miami (MIA) | Roma (FCO) | Ida e volta / Económica | 07/05/2026 - 17/05/2026 | A partir de USD 808 Visto: 11 horas atrás |
| Boston (BOS) | Roma (FCO) | Ida e volta / Económica | 03/09/2026 - 07/09/2026 | A partir de USD 659 Visto: 12 horas atrás |
| Nova Iorque/Newark (JFK) | Roma (FCO) | Ida e volta / Económica | 04/05/2026 - 11/05/2026 | A partir de USD 545 Visto: 15 horas atrás |
| Nova Iorque/Newark (EWR) | Milão (MXP) | Ida e volta / Económica | 26/04/2026 - 04/05/2026 | A partir de USD 521 Visto: 9 horas atrás |
| Los Angeles (LAX) | Roma (FCO) | Ida e volta / Económica | 04/06/2026 - 17/06/2026 | A partir de USD 780 Visto: 12 horas atrás |
| Miami (MIA) | Milão (MXP) | Ida e volta / Económica | 27/05/2026 - 02/06/2026 | A partir de USD 725 Visto: 10 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Roma (FCO) | Ida e volta / Económica | 22/11/2026 - 27/11/2026 | A partir de USD 669 Visto: 12 horas atrás |
| Washington (IAD) | Roma (FCO) | Ida e volta / Económica | 05/09/2026 - 14/09/2026 | A partir de USD 831 Visto: 18 horas atrás |
| Nova Iorque/Newark (EWR) | Florença (FLR) | Ida e volta / Económica | 13/10/2026 - 19/10/2026 | A partir de USD 669 Visto: 14 horas atrás |
| São Francisco (SFO) | Milão (MXP) | Ida e volta / Económica | 04/12/2026 - 15/12/2026 | A partir de USD 612 Visto: 17 horas atrás |
| Washington (IAD) | Milão (MXP) | Ida e volta / Económica | 17/05/2026 - 04/06/2026 | A partir de USD 710 Visto: 6 horas atrás |
| Los Angeles (LAX) | Milão (MXP) | Ida e volta / Económica | 04/06/2026 - 17/06/2026 | A partir de USD 820 Visto: 11 horas atrás |
| Boston (BOS) | Milão (MXP) | Ida e volta / Económica | 07/05/2026 - 18/05/2026 | A partir de USD 824 Visto: 13 horas atrás |
| Nova Iorque/Newark (EWR) | Veneza (VCE) | Ida e volta / Económica | 05/05/2026 - 01/06/2026 | A partir de USD 608 Visto: 10 horas atrás |
| São Francisco (SFO) | Roma (FCO) | Ida e volta / Económica | 05/10/2026 - 27/10/2026 | A partir de USD 864 Visto: 5 horas atrás |
| Nova Iorque/Newark (JFK) | Milão (MXP) | Ida e volta / Económica | 13/12/2026 - 06/01/2027 | A partir de USD 551 Visto: 11 horas atrás |
| Boston (BOS) | Florença (FLR) | Ida e volta / Económica | 13/05/2026 - 27/06/2026 | A partir de USD 752 Visto: 15 horas atrás |
| Washington (IAD) | Veneza (VCE) | Ida e volta / Económica | 12/07/2026 - 23/07/2026 | A partir de USD 1.020 Visto: 17 horas atrás |
| Miami (MIA) | Veneza (VCE) | Ida e volta / Económica | 09/06/2026 - 20/06/2026 | A partir de USD 1.539 Visto: 18 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 24 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
