Voos com partida de Portugal para Brasil desde 701 EUR
Planeie atempadamente e consiga os melhores preços
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Económica | 25/10/2026 - 10/11/2026 | A partir de 822 EUR Visto: 35 minutos atrás |
| Lisboa (LIS) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Económica | 02/04/2027 - 30/04/2027 | A partir de 983 EUR Visto: 11 minutos atrás |
| Lisboa (LIS) | Belo Horizonte (CNF) | Ida e volta / Económica | 02/12/2026 - 19/02/2027 | A partir de 1.077 EUR Visto: 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Salvador (SSA) | Ida e volta / Económica | 07/11/2026 - 30/11/2026 | A partir de 854 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Fortaleza (FOR) | Ida e volta / Económica | 23/06/2026 - 02/07/2026 | A partir de 701 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Porto (OPO) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Económica | 03/11/2026 - 25/11/2026 | A partir de 835 EUR Visto: 6 horas atrás |
| Porto (OPO) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Económica | 26/02/2027 - 12/03/2027 | A partir de 952 EUR Visto: 23 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Recife (REC) | Ida e volta / Económica | 02/09/2026 - 20/09/2026 | A partir de 1.007 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Brasília (BSB) | Ida e volta / Económica | 02/11/2026 - 30/11/2026 | A partir de 1.037 EUR Visto: 7 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Porto Alegre (POA) | Ida e volta / Económica | 06/02/2027 - 27/03/2027 | A partir de 1.062 EUR Visto: 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | Florianópolis (FLN) | Ida e volta / Económica | 17/08/2026 - 19/09/2026 | A partir de 1.111 EUR Visto: 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Natal (NAT) | Ida e volta / Económica | 23/11/2026 - 09/12/2026 | A partir de 956 EUR Visto: 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | Belém (BEL) | Ida e volta / Económica | 01/09/2026 - 13/10/2026 | A partir de 980 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Porto (OPO) | Recife (REC) | Ida e volta / Económica | 04/09/2026 - 22/09/2026 | A partir de 976 EUR Visto: 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | Curitiba (CWB) | Ida e volta / Económica | 08/09/2026 - 24/09/2026 | A partir de 1.077 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Vitória (VIX) | Ida e volta / Económica | 24/09/2026 - 02/11/2026 | A partir de 998 EUR Visto: 6 horas atrás |
| Porto (OPO) | Salvador (SSA) | Ida e volta / Económica | 13/12/2026 - 28/12/2026 | A partir de 1.543 EUR Visto: 23 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Rio de Janeiro (SDU) | Ida e volta / Económica | 28/12/2026 - 04/01/2027 | A partir de 1.744 EUR Visto: 17 horas atrás |
| Porto (OPO) | Belo Horizonte (CNF) | Ida e volta / Económica | 28/08/2026 - 14/09/2026 | A partir de 1.306 EUR Visto: 3 horas atrás |
| Porto (OPO) | Florianópolis (FLN) | Ida e volta / Económica | 24/12/2026 - 13/01/2027 | A partir de 1.520 EUR Visto: 22 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 24 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.