Voos com partida de Portugal para Brasil desde 690 EUR
Planeie atempadamente e consiga os melhores preços
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Económica | 25/09/2026 - 03/11/2026 | A partir de 983 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Económica | 18/11/2026 - 28/11/2026 | A partir de 797 EUR Visto: 19 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Belo Horizonte (CNF) | Ida e volta / Económica | 13/01/2027 - 01/02/2027 | A partir de 1.070 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Salvador (SSA) | Ida e volta / Económica | 28/09/2026 - 09/03/2027 | A partir de 851 EUR Visto: 20 horas atrás |
| Porto (OPO) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Económica | 11/09/2026 - 28/10/2026 | A partir de 952 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Porto (OPO) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Económica | 23/11/2026 - 08/03/2027 | A partir de 842 EUR Visto: 22 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Fortaleza (FOR) | Ida e volta / Económica | 25/06/2026 - 14/07/2026 | A partir de 701 EUR Visto: 18 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Recife (REC) | Ida e volta / Económica | 25/09/2026 - 11/05/2027 | A partir de 1.007 EUR Visto: 5 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Brasília (BSB) | Ida e volta / Económica | 01/11/2026 - 22/11/2026 | A partir de 1.044 EUR Visto: 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Florianópolis (FLN) | Ida e volta / Económica | 13/11/2026 - 28/11/2026 | A partir de 1.111 EUR Visto: 18 minutos atrás |
| Lisboa (LIS) | Porto Alegre (POA) | Ida e volta / Económica | 19/11/2026 - 01/12/2026 | A partir de 965 EUR Visto: 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Natal (NAT) | Ida e volta / Económica | 22/09/2026 - 20/02/2027 | A partir de 961 EUR Visto: 1 minutos atrás |
| Lisboa (LIS) | Curitiba (CWB) | Ida e volta / Económica | 07/11/2026 - 19/11/2026 | A partir de 1.077 EUR Visto: 3 horas atrás |
| Porto (OPO) | Recife (REC) | Ida e volta / Económica | 20/02/2027 - 05/03/2027 | A partir de 976 EUR Visto: 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Vitória (VIX) | Ida e volta / Económica | 24/09/2026 - 02/11/2026 | A partir de 998 EUR Visto: 23 minutos atrás |
| Lisboa (LIS) | Belém (BEL) | Ida e volta / Económica | 28/09/2026 - 29/10/2026 | A partir de 973 EUR Visto: 21 horas atrás |
| Porto (OPO) | Fortaleza (FOR) | Ida e volta / Económica | 22/09/2026 - 01/10/2026 | A partir de 780 EUR Visto: 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Rio de Janeiro (SDU) | Ida e volta / Económica | 03/12/2026 - 05/01/2027 | A partir de 1.605 EUR Visto: 19 horas atrás |
| Porto (OPO) | Belo Horizonte (CNF) | Ida e volta / Económica | 28/11/2026 - 28/02/2027 | A partir de 1.159 EUR Visto: 21 horas atrás |
| Porto (OPO) | Brasília (BSB) | Ida e volta / Económica | 23/07/2026 - 30/07/2026 | A partir de 1.408 EUR Visto: 2 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 24 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.