Voos com partida da Espanha para Estados Unidos desde 354 EUR
Planeie atempadamente e consiga os melhores preços
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Miami (MIA) | Ida e volta / Económica | 02/05/2026 - 09/05/2026 | A partir de 482 EUR Visto: 8 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Nova Iorque/Newark (JFK) | Ida e volta / Económica | 17/04/2026 - 20/04/2026 | A partir de 354 EUR Visto: 12 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Nova Iorque/Newark (EWR) | Ida e volta / Económica | 19/09/2026 - 25/09/2026 | A partir de 489 EUR Visto: 19 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Nova Iorque/Newark (EWR) | Ida e volta / Económica | 04/06/2026 - 04/09/2026 | A partir de 411 EUR Visto: 20 horas atrás |
| Madrid (MAD) | São Francisco (SFO) | Ida e volta / Económica | 08/07/2026 - 02/09/2026 | A partir de 718 EUR Visto: 10 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Chicago (ORD) | Ida e volta / Económica | 23/04/2026 - 09/05/2026 | A partir de 472 EUR Visto: 10 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Washington (IAD) | Ida e volta / Económica | 23/04/2026 - 09/05/2026 | A partir de 539 EUR Visto: 10 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Boston (BOS) | Ida e volta / Económica | 27/07/2026 - 23/08/2026 | A partir de 590 EUR Visto: 13 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Washington (IAD) | Ida e volta / Económica | 30/07/2026 - 16/08/2026 | A partir de 665 EUR Visto: 51 minutos atrás |
| Barcelona (BCN) | Nova Iorque/Newark (JFK) | Ida e volta / Económica | 27/12/2026 - 07/01/2027 | A partir de 545 EUR Visto: 7 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Boston (BOS) | Ida e volta / Económica | 18/08/2026 - 29/08/2026 | A partir de 577 EUR Visto: 5 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Miami (MIA) | Ida e volta / Económica | 02/05/2026 - 17/05/2026 | A partir de 580 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Sevilha (SVQ) | Chicago (ORD) | Ida e volta / Económica | 02/05/2026 - 09/05/2026 | A partir de 519 EUR Visto: 4 horas atrás |
| Málaga (AGP) | Miami (MIA) | Ida e volta / Económica | 28/01/2027 - 06/02/2027 | A partir de 555 EUR Visto: 11 horas atrás |
| Sevilha (SVQ) | Nova Iorque/Newark (EWR) | Ida e volta / Económica | 25/08/2026 - 30/08/2026 | A partir de 638 EUR Visto: 6 horas atrás |
| Las Palmas (LPA) | Nova Iorque/Newark (EWR) | Ida e volta / Económica | 09/07/2026 - 18/07/2026 | A partir de 1.121 EUR Visto: 7 horas atrás |
| Sevilha (SVQ) | São Francisco (SFO) | Ida e volta / Económica | 14/11/2026 - 09/01/2027 | A partir de 532 EUR Visto: 12 horas atrás |
| Valência (VLC) | Nova Iorque/Newark (EWR) | Ida e volta / Económica | 31/07/2026 - 08/09/2026 | A partir de 617 EUR Visto: 13 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Chicago (ORD) | Ida e volta / Económica | 04/09/2026 - 10/09/2026 | A partir de 611 EUR Visto: 14 horas atrás |
| Málaga (AGP) | São Francisco (SFO) | Ida e volta / Económica | 30/11/2026 - 11/12/2026 | A partir de 605 EUR Visto: 7 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 24 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
