Voos com partida da Espanha para Estados Unidos desde 399 EUR
Planeie atempadamente e consiga os melhores preços
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Miami (MIA) | Ida e volta / Económica | 11/11/2026 - 18/11/2026 | A partir de 497 EUR Visto: 16 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Nova Iorque/Newark (EWR) | Ida e volta / Económica | 06/11/2026 - 22/11/2026 | A partir de 399 EUR Visto: 20 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Nova Iorque/Newark (JFK) | Ida e volta / Económica | 12/04/2027 - 26/04/2027 | A partir de 458 EUR Visto: 22 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Chicago (ORD) | Ida e volta / Económica | 08/07/2026 - 01/08/2026 | A partir de 606 EUR Visto: 9 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | São Francisco (SFO) | Ida e volta / Económica | 23/12/2026 - 07/01/2027 | A partir de 1.026 EUR Visto: 12 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Nova Iorque/Newark (JFK) | Ida e volta / Económica | 29/06/2026 - 03/07/2026 | A partir de 659 EUR Visto: 23 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Nova Iorque/Newark (EWR) | Ida e volta / Económica | 23/11/2026 - 28/11/2026 | A partir de 479 EUR Visto: 13 horas atrás |
| Málaga (AGP) | Miami (MIA) | Ida e volta / Económica | 15/01/2027 - 24/01/2027 | A partir de 540 EUR Visto: 19 horas atrás |
| Sevilha (SVQ) | Washington (IAD) | Ida e volta / Económica | 15/10/2026 - 18/10/2026 | A partir de 525 EUR Visto: 20 horas atrás |
| Sevilha (SVQ) | Nova Iorque/Newark (EWR) | Ida e volta / Económica | 21/07/2026 - 10/08/2026 | A partir de 607 EUR Visto: 11 horas atrás |
| Valência (VLC) | Nova Iorque/Newark (JFK) | Ida e volta / Económica | 13/03/2027 - 20/03/2027 | A partir de 491 EUR Visto: 16 horas atrás |
| Málaga (AGP) | Nova Iorque/Newark (JFK) | Ida e volta / Económica | 26/10/2026 - 15/11/2026 | A partir de 523 EUR Visto: 17 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Washington (IAD) | Ida e volta / Económica | 21/12/2026 - 04/01/2027 | A partir de 529 EUR Visto: 16 horas atrás |
| Alicante (ALC) | Miami (MIA) | Ida e volta / Económica | 30/06/2026 - 06/07/2026 | A partir de 865 EUR Visto: 13 horas atrás |
| Valência (VLC) | Nova Iorque/Newark (EWR) | Ida e volta / Económica | 28/03/2027 - 03/04/2027 | A partir de 505 EUR Visto: 20 horas atrás |
| Valência (VLC) | Boston (BOS) | Ida e volta / Económica | 03/07/2026 - 23/08/2026 | A partir de 651 EUR Visto: 12 horas atrás |
| Valência (VLC) | Miami (MIA) | Ida e volta / Económica | 25/12/2026 - 08/01/2027 | A partir de 831 EUR Visto: 14 horas atrás |
| Valência (VLC) | Chicago (ORD) | Ida e volta / Económica | 15/08/2026 - 26/08/2026 | A partir de 1.487 EUR Visto: 10 horas atrás |
| Sevilha (SVQ) | Nova Iorque/Newark (JFK) | Ida e volta / Económica | 29/06/2026 - 21/09/2026 | A partir de 597 EUR Visto: 22 horas atrás |
| Las Palmas (LPA) | Nova Iorque/Newark (EWR) | Ida e volta / Económica | 18/08/2026 - 25/08/2026 | A partir de 707 EUR Visto: 20 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 24 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.