Voos com partida do Brasil para Portugal desde 737 EUR
Planeie atempadamente e consiga os melhores preços
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 27/11/2026 - 21/01/2027 | A partir de 828 EUR Visto: 22 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 29/06/2026 - 24/09/2026 | A partir de 1.105 EUR Visto: 18 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Porto (OPO) | Ida e volta / Económica | 21/01/2027 - 11/02/2027 | A partir de 847 EUR Visto: 20 horas atrás |
| Belo Horizonte (CNF) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 10/12/2026 - 19/01/2027 | A partir de 1.007 EUR Visto: 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Porto (OPO) | Ida e volta / Económica | 22/06/2026 - 15/09/2026 | A partir de 987 EUR Visto: 56 minutos atrás |
| Recife (REC) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 22/07/2026 - 13/08/2026 | A partir de 1.087 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Brasília (BSB) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 20/07/2026 - 06/09/2026 | A partir de 1.034 EUR Visto: 3 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 28/09/2026 - 03/11/2026 | A partir de 811 EUR Visto: 16 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 29/06/2026 - 09/08/2026 | A partir de 768 EUR Visto: 8 horas atrás |
| Porto Alegre (POA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 28/07/2026 - 24/09/2026 | A partir de 1.016 EUR Visto: 4 horas atrás |
| Florianópolis (FLN) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 10/10/2026 - 09/11/2026 | A partir de 1.139 EUR Visto: 23 horas atrás |
| Belém (BEL) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 20/06/2026 - 17/09/2026 | A partir de 928 EUR Visto: 19 horas atrás |
| Natal (NAT) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 02/07/2026 - 14/07/2026 | A partir de 1.348 EUR Visto: 1 hora atrás |
| Curitiba (CWB) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 24/09/2026 - 06/10/2026 | A partir de 1.056 EUR Visto: 3 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Porto (OPO) | Ida e volta / Económica | 02/12/2026 - 18/02/2027 | A partir de 849 EUR Visto: 15 horas atrás |
| Recife (REC) | Porto (OPO) | Ida e volta / Económica | 25/07/2026 - 13/09/2026 | A partir de 1.057 EUR Visto: 21 horas atrás |
| Manaus (MAO) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 07/08/2026 - 23/10/2026 | A partir de 1.132 EUR Visto: 18 horas atrás |
| Vitória (VIX) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 29/07/2026 - 30/08/2026 | A partir de 902 EUR Visto: 21 minutos atrás |
| Belém (BEL) | Porto (OPO) | Ida e volta / Económica | 14/10/2026 - 12/01/2027 | A partir de 1.245 EUR Visto: 19 horas atrás |
| Rio de Janeiro (SDU) | Porto (OPO) | Ida e volta / Económica | 06/07/2026 - 14/08/2026 | A partir de 1.420 EUR Visto: 1 hora atrás |
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 24 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.