Voos do Brasil desde 519 EUR
Planeie atempadamente e consiga os melhores preços
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 26/04/2026 - 28/05/2026 | A partir de 699 EUR Visto: 5 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 25/05/2026 - 17/08/2026 | A partir de 807 EUR Visto: 5 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Porto (OPO) | Ida e volta / Económica | 07/08/2026 - 27/08/2026 | A partir de 793 EUR Visto: 14 minutos atrás |
| São Paulo (GRU) | Porto (OPO) | Ida e volta / Económica | 26/05/2026 - 20/08/2026 | A partir de 724 EUR Visto: 7 horas atrás |
| Belo Horizonte (CNF) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 29/05/2026 - 30/06/2026 | A partir de 1.045 EUR Visto: 18 minutos atrás |
| Recife (REC) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 27/05/2026 - 13/06/2026 | A partir de 629 EUR Visto: 6 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 09/06/2026 - 03/09/2026 | A partir de 704 EUR Visto: 1 hora atrás |
| Fortaleza (FOR) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 13/06/2026 - 22/08/2026 | A partir de 780 EUR Visto: 11 horas atrás |
| Brasília (BSB) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 26/09/2026 - 08/11/2026 | A partir de 974 EUR Visto: 8 horas atrás |
| Florianópolis (FLN) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 25/05/2026 - 10/06/2026 | A partir de 792 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Porto Alegre (POA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 31/05/2026 - 22/08/2026 | A partir de 764 EUR Visto: 10 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (ORY) | Ida e volta / Económica | 01/03/2027 - 07/03/2027 | A partir de 946 EUR Visto: 6 horas atrás |
| Belém (BEL) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 30/04/2026 - 18/05/2026 | A partir de 814 EUR Visto: 27 minutos atrás |
| São Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | Ida e volta / Económica | 02/08/2026 - 28/08/2026 | A partir de 811 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Recife (REC) | Porto (OPO) | Ida e volta / Económica | 02/06/2026 - 31/08/2026 | A partir de 878 EUR Visto: 1 hora atrás |
| Natal (NAT) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 23/05/2026 - 22/08/2026 | A partir de 698 EUR Visto: 6 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Dublin (DUB) | Ida e volta / Económica | 14/07/2026 - 03/09/2026 | A partir de 847 EUR Visto: 2 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Roma (FCO) | Ida e volta / Económica | 01/12/2026 - 02/12/2026 | A partir de 837 EUR Visto: 37 minutos atrás |
| São Paulo (GRU) | Londres (LHR) | Ida e volta / Económica | 20/04/2026 - 18/05/2026 | A partir de 941 EUR Visto: 32 minutos atrás |
| Curitiba (CWB) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 01/12/2026 - 02/02/2027 | A partir de 936 EUR Visto: 8 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 24 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
A viajar do Brasil
Encontre os melhores preços nos voos operados pela TAP, com saída do Rio de Janeiro (GIG) ou de São Paulo (GRU), bem como de mais de 30 cidades do Brasil. Acumule milhas com o Programa TAP Miles&Go e utilize-as noutros voos e “upgrades”. Não interessa se mora no Brasil, se viaja para o Carnaval brasileiro, para eventos desportivos no Estádio do Maracanã, se vai em viagem de negócios para São Paulo, se vai desfrutar da cultura da Bahia ou visitar família e amigos, a TAP será a sua ligação entre o Brasil e o mundo, no conforto de bancos reclináveis e de uma vasta gama de entretenimento durante o voo. Reserve já os voos do Brasil, aos melhores preços, com a TAP!
