Vuelos desde Italia a Brasil from 502 EUR
Compara nuestras mejores ofertas de vuelos
Milán (MXP)a
Río de Janeiro (GIG)Milán (MXP)a
Fortaleza (FOR)Milán (MXP)a
Sao Paulo (GRU)Roma (FCO)a
Fortaleza (FOR)Milán (MXP)a
Natal (NAT)Roma (FCO)a
Sao Paulo (GRU)Milán (MXP)a
Belo Horizonte (CNF)Milán (MXP)a
Recife (REC)Milán (MXP)a
Goiânia (GYN)Roma (FCO)a
Belo Horizonte (CNF)Milán (MXP)a
Maceió (MCZ)Venecia (VCE)a
Natal (NAT)Roma (FCO)a
Natal (NAT)Roma (FCO)a
Recife (REC)Venecia (VCE)a
Fortaleza (FOR)Bolonia (BLQ)a
Fortaleza (FOR)Florencia (FLR)a
Fortaleza (FOR)Venecia (VCE)a
Sao Paulo (GRU)Venecia (VCE)a
Recife (REC)Milán (MXP)a
Brasilia (BSB)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 24 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifica con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Milán (MXP) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 17/05/2026 - 26/05/2026 | desde 706 EUR Visto hace: 16 horas hace |
| Milán (MXP) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 06/05/2026 - 08/06/2026 | desde 594 EUR Visto hace: 11 horas hace |
| Milán (MXP) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 19/05/2026 - 09/06/2026 | desde 551 EUR Visto hace: 12 horas hace |
| Milán (MXP) | Salvador de Bahía (SSA) | Ida y vuelta / Económica | 19/05/2026 - 09/06/2026 | desde 502 EUR Visto hace: 6 horas hace |
| Roma (FCO) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 22/04/2026 - 23/06/2026 | desde 597 EUR Visto hace: 12 horas hace |
| Roma (FCO) | Salvador de Bahía (SSA) | Ida y vuelta / Económica | 19/11/2026 - 12/12/2026 | desde 656 EUR Visto hace: 6 horas hace |
| Roma (FCO) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 29/09/2026 - 05/10/2026 | desde 786 EUR Visto hace: 5 horas hace |
| Milán (MXP) | Natal (NAT) | Ida y vuelta / Económica | 12/06/2026 - 30/06/2026 | desde 737 EUR Visto hace: 11 horas hace |
| Roma (FCO) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 16/04/2026 - 19/05/2026 | desde 707 EUR Visto hace: 4 horas hace |
| Milán (MXP) | Belo Horizonte (CNF) | Ida y vuelta / Económica | 23/11/2026 - 05/12/2026 | desde 955 EUR Visto hace: 14 horas hace |
| Milán (MXP) | Recife (REC) | Ida y vuelta / Económica | 06/12/2026 - 18/02/2027 | desde 696 EUR Visto hace: 4 horas hace |
| Milán (MXP) | Goiânia (GYN) | Ida y vuelta / Económica | 16/06/2026 - 13/09/2026 | desde 1,045 EUR Visto hace: 11 horas hace |
| Roma (FCO) | Belo Horizonte (CNF) | Ida y vuelta / Económica | 13/02/2027 - 09/03/2027 | desde 1,050 EUR Visto hace: 16 horas hace |
| Milán (MXP) | Maceió (MCZ) | Ida y vuelta / Económica | 19/11/2026 - 16/02/2027 | desde 736 EUR Visto hace: 7 horas hace |
| Venecia (VCE) | Natal (NAT) | Ida y vuelta / Económica | 12/06/2026 - 30/06/2026 | desde 831 EUR Visto hace: 7 horas hace |
| Roma (FCO) | Natal (NAT) | Ida y vuelta / Económica | 17/09/2026 - 17/10/2026 | desde 972 EUR Visto hace: 7 horas hace |
| Roma (FCO) | Recife (REC) | Ida y vuelta / Económica | 10/05/2026 - 28/06/2026 | desde 679 EUR Visto hace: 12 horas hace |
| Venecia (VCE) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 04/06/2026 - 13/06/2026 | desde 652 EUR Visto hace: 1 hora hace |
| Bolonia (BLQ) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 25/01/2027 - 03/03/2027 | desde 657 EUR Visto hace: 15 horas hace |
| Florencia (FLR) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 19/05/2026 - 10/06/2026 | desde 589 EUR Visto hace: 8 horas hace |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 24 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
