Vuelos desde Brasil a Italia from 615 EUR
Compara nuestras mejores ofertas de vuelos
Sao Paulo (GRU)a
Roma (FCO)Sao Paulo (GRU)a
Milán (MXP)Salvador de Bahía (SSA)a
Milán (MXP)Brasilia (BSB)a
Roma (FCO)Fortaleza (FOR)a
Milán (MXP)Río de Janeiro (GIG)a
Roma (FCO)Recife (REC)a
Milán (MXP)Florianópolis (FLN)a
Milán (MXP)Natal (NAT)a
Venecia (VCE)Natal (NAT)a
Milán (MXP)São Luís (SLZ)a
Milán (MXP)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 24 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifica con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 20/05/2026 - 22/05/2026 | desde 876 EUR Visto hace: 7 horas hace |
| Sao Paulo (GRU) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 23/07/2026 - 31/08/2026 | desde 706 EUR Visto hace: 13 horas hace |
| Salvador de Bahía (SSA) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 16/11/2026 - 29/11/2026 | desde 615 EUR Visto hace: 18 horas hace |
| Fortaleza (FOR) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 16/06/2026 - 16/09/2026 | desde 753 EUR Visto hace: 19 horas hace |
| Recife (REC) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 02/07/2026 - 28/07/2026 | desde 1,243 EUR Visto hace: 15 horas hace |
| Belo Horizonte (CNF) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 24/04/2026 - 06/05/2026 | desde 1,084 EUR Visto hace: 14 horas hace |
| Salvador de Bahía (SSA) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 07/10/2026 - 13/10/2026 | desde 921 EUR Visto hace: 10 horas hace |
| Brasilia (BSB) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 09/09/2026 - 25/09/2026 | desde 1,094 EUR Visto hace: 13 horas hace |
| Fortaleza (FOR) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 21/01/2027 - 01/02/2027 | desde 792 EUR Visto hace: 2 horas hace |
| Río de Janeiro (GIG) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 16/09/2026 - 28/09/2026 | desde 783 EUR Visto hace: 8 horas hace |
| Río de Janeiro (GIG) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 04/06/2026 - 11/07/2026 | desde 1,114 EUR Visto hace: 8 horas hace |
| Recife (REC) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 12/05/2026 - 09/01/2027 | desde 919 EUR Visto hace: 8 horas hace |
| Belo Horizonte (CNF) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 27/07/2026 - 24/08/2026 | desde 855 EUR Visto hace: 14 horas hace |
| Porto Alegre (POA) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 23/04/2026 - 01/07/2026 | desde 857 EUR Visto hace: 21 horas hace |
| Florianópolis (FLN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 31/10/2026 - 12/11/2026 | desde 760 EUR Visto hace: 15 horas hace |
| Porto Alegre (POA) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 20/05/2026 - 26/05/2026 | desde 838 EUR Visto hace: 10 horas hace |
| Brasilia (BSB) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 16/05/2026 - 04/06/2026 | desde 841 EUR Visto hace: 9 horas hace |
| Belém (BEL) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 04/06/2026 - 18/06/2026 | desde 836 EUR Visto hace: 14 horas hace |
| Natal (NAT) | Venecia (VCE) | Ida y vuelta / Económica | 15/06/2026 - 24/08/2026 | desde 845 EUR Visto hace: 14 horas hace |
| Sao Paulo (GRU) | Venecia (VCE) | Ida y vuelta / Económica | 03/05/2026 - 08/05/2026 | desde 941 EUR Visto hace: 13 horas hace |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 24 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
