Vuelos desde Barcelona (BCN) a partir de 108 EUR
Compara nuestras mejores ofertas de vuelos

Barcelona (BCN)a
Lisboa (LIS)
Barcelona (BCN)a
Ponta Delgada (PDL)
Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)
Barcelona (BCN)a
San Francisco (SFO)
Barcelona (BCN)a
Caracas (CCS)
Barcelona (BCN)a
Miami (MIA)
Barcelona (BCN)a
Recife (REC)
Barcelona (BCN)a
Goiânia (GYN)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 24 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifica con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 22/11/2026 - 01/12/2026 | desde 108 EUR Visto hace: 1 hora hace |
| Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 22/11/2026 - 30/11/2026 | desde 809 EUR Visto hace: 16 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Ponta Delgada (PDL) | Ida y vuelta / Económica | 04/09/2026 - 11/09/2026 | desde 223 EUR Visto hace: 12 horas hace |
| Barcelona (BCN) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 21/07/2026 - 27/08/2026 | desde 966 EUR Visto hace: 8 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Caracas (CCS) | Ida y vuelta / Económica | 21/11/2026 - 06/12/2026 | desde 705 EUR Visto hace: 11 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Miami (MIA) | Ida y vuelta / Económica | 03/03/2027 - 28/03/2027 | desde 619 EUR Visto hace: 15 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Funchal (FNC) | Ida y vuelta / Económica | 09/10/2026 - 17/10/2026 | desde 216 EUR Visto hace: 10 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Washington (IAD) | Ida y vuelta / Económica | 17/08/2026 - 31/08/2026 | desde 764 EUR Visto hace: 10 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 13/09/2026 - 01/10/2026 | desde 918 EUR Visto hace: 15 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Florianópolis (FLN) | Ida y vuelta / Económica | 16/07/2026 - 28/07/2026 | desde 1,017 EUR Visto hace: 13 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Dakar (DSS) | Ida y vuelta / Económica | 25/11/2026 - 09/01/2027 | desde 478 EUR Visto hace: 13 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Económica | 19/06/2026 - 05/07/2026 | desde 779 EUR Visto hace: 5 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Praia (RAI) | Ida y vuelta / Económica | 08/08/2026 - 22/08/2026 | desde 705 EUR Visto hace: 6 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 12/11/2026 - 24/11/2026 | desde 839 EUR Visto hace: 11 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Belo Horizonte (CNF) | Ida y vuelta / Económica | 15/08/2026 - 30/08/2026 | desde 1,522 EUR Visto hace: 5 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Faro (FAO) | Ida y vuelta / Económica | 25/08/2026 - 29/08/2026 | desde 142 EUR Visto hace: 8 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Recife (REC) | Ida y vuelta / Económica | 20/08/2026 - 05/09/2026 | desde 938 EUR Visto hace: 12 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Natal (NAT) | Ida y vuelta / Económica | 12/11/2026 - 29/11/2026 | desde 1,075 EUR Visto hace: 15 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Salvador de Bahía (SSA) | Ida y vuelta / Económica | 09/06/2026 - 15/06/2026 | desde 803 EUR Visto hace: 12 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Luanda (NBJ) | Ida y vuelta / Económica | 08/06/2026 - 15/06/2026 | desde 928 EUR Visto hace: 53 minutos hace |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 24 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.