Vuelos Baratos con TAP. ¡Reserve un Vuelo desde 59 EUR
Compara nuestras mejores ofertas de vuelos

Madrid (MAD)a
Lisboa (LIS)
Barcelona (BCN)a
Lisboa (LIS)
Sevilla (SVQ)a
Lisboa (LIS)
Málaga (AGP)a
Lisboa (LIS)
Valencia (VLC)a
Lisboa (LIS)
Tenerife (TFS)a
Lisboa (LIS)
Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)
Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)
Barcelona (BCN)a
Oporto (OPO)
Barcelona (BCN)a
Faro (FAO)
Barcelona (BCN)a
Nueva York/Newark (EWR)
Bilbao (BIO)a
Lisboa (LIS)
Madrid (MAD)a
Sao Paulo (GRU)
Madrid (MAD)a
Funchal (FNC)
Madrid (MAD)a
Nueva York/Newark (EWR)
Gran Canaria (LPA)a
Lisboa (LIS)
Barcelona (BCN)a
Funchal (FNC)
Madrid (MAD)a
Miami (MIA)
Málaga (AGP)a
Miami (MIA)
Madrid (MAD)a
Río de Janeiro (GIG)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 24 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifica con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 14/04/2026 - 18/04/2026 | desde 59 EUR Visto hace: 15 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 09/04/2026 - 11/04/2026 | desde 89 EUR Visto hace: 10 horas hace |
| Sevilla (SVQ) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 26/03/2026 - 29/03/2026 | desde 100 EUR Visto hace: 14 horas hace |
| Málaga (AGP) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 02/03/2026 - 09/03/2026 | desde 121 EUR Visto hace: 17 horas hace |
| Valencia (VLC) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 28/03/2026 - 01/04/2026 | desde 113 EUR Visto hace: 11 horas hace |
| Tenerife (TFS) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 09/04/2026 - 12/04/2026 | desde 199 EUR Visto hace: 22 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 20/03/2026 - 27/03/2026 | desde 680 EUR Visto hace: 19 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Faro (FAO) | Ida y vuelta / Económica | 02/08/2026 - 08/08/2026 | desde 120 EUR Visto hace: 8 horas hace |
| Bilbao (BIO) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 31/03/2026 - 09/04/2026 | desde 145 EUR Visto hace: 11 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 16/02/2026 - 08/03/2026 | desde 560 EUR Visto hace: 21 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Nueva York/Newark (EWR) | Ida y vuelta / Económica | 30/01/2026 - 17/03/2026 | desde 416 EUR Visto hace: 15 horas hace |
| Madrid (MAD) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 19/02/2026 - 09/03/2026 | desde 567 EUR Visto hace: 11 horas hace |
| Madrid (MAD) | Funchal (FNC) | Ida y vuelta / Económica | 15/04/2026 - 10/06/2026 | desde 200 EUR Visto hace: 6 horas hace |
| Madrid (MAD) | Nueva York/Newark (EWR) | Ida y vuelta / Económica | 03/02/2026 - 10/02/2026 | desde 347 EUR Visto hace: 8 horas hace |
| Gran Canaria (LPA) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 07/05/2026 - 10/05/2026 | desde 188 EUR Visto hace: 5 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Funchal (FNC) | Ida y vuelta / Económica | 04/02/2026 - 10/02/2026 | desde 216 EUR Visto hace: 11 horas hace |
| Madrid (MAD) | Miami (MIA) | Ida y vuelta / Económica | 18/01/2026 - 01/02/2026 | desde 409 EUR Visto hace: 1 hora hace |
| Málaga (AGP) | Miami (MIA) | Ida y vuelta / Económica | 12/02/2026 - 24/02/2026 | desde 478 EUR Visto hace: 6 horas hace |
| Madrid (MAD) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 08/03/2026 - 22/03/2026 | desde 639 EUR Visto hace: 19 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Miami (MIA) | Ida y vuelta / Económica | 18/01/2026 - 23/01/2026 | desde 482 EUR Visto hace: 16 horas hace |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 24 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
