Flüge von Italien nach Brasilien ab 502 EUR
Planen Sie frühzeitig und sichern Sie sich die besten Preise
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Mailand (MXP) | Rio de Janeiro (GIG) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/05/2026 - 26/05/2026 | Ab 706 EUR Angesehen: vor 16 Std. vor |
| Mailand (MXP) | Fortaleza (FOR) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/05/2026 - 08/06/2026 | Ab 594 EUR Angesehen: vor 10 Std. vor |
| Mailand (MXP) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/05/2026 - 09/06/2026 | Ab 551 EUR Angesehen: vor 12 Std. vor |
| Mailand (MXP) | Salvador (SSA) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/05/2026 - 09/06/2026 | Ab 502 EUR Angesehen: vor 5 Std. vor |
| Rom (FCO) | Fortaleza (FOR) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/04/2026 - 23/06/2026 | Ab 597 EUR Angesehen: vor 11 Std. vor |
| Rom (FCO) | Salvador (SSA) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/11/2026 - 12/12/2026 | Ab 656 EUR Angesehen: vor 5 Std. vor |
| Rom (FCO) | Rio de Janeiro (GIG) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/09/2026 - 23/09/2026 | Ab 786 EUR Angesehen: vor 13 Std. vor |
| Mailand (MXP) | Natal (NAT) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/06/2026 - 30/06/2026 | Ab 737 EUR Angesehen: vor 11 Std. vor |
| Rom (FCO) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/04/2026 - 19/05/2026 | Ab 707 EUR Angesehen: vor 4 Std. vor |
| Mailand (MXP) | Belo Horizonte (CNF) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/11/2026 - 05/12/2026 | Ab 955 EUR Angesehen: vor 13 Std. vor |
| Mailand (MXP) | Recife (REC) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/12/2026 - 18/02/2027 | Ab 696 EUR Angesehen: vor 4 Std. vor |
| Mailand (MXP) | Goiânia (GYN) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/06/2026 - 13/09/2026 | Ab 1,045 EUR Angesehen: vor 10 Std. vor |
| Rom (FCO) | Belo Horizonte (CNF) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/02/2027 - 09/03/2027 | Ab 1,050 EUR Angesehen: vor 15 Std. vor |
| Mailand (MXP) | Maceió (MCZ) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/11/2026 - 16/02/2027 | Ab 736 EUR Angesehen: vor 6 Std. vor |
| Venedig (VCE) | Natal (NAT) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/06/2026 - 30/06/2026 | Ab 831 EUR Angesehen: vor 6 Std. vor |
| Rom (FCO) | Natal (NAT) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/09/2026 - 17/10/2026 | Ab 972 EUR Angesehen: vor 6 Std. vor |
| Rom (FCO) | Recife (REC) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/05/2026 - 28/06/2026 | Ab 679 EUR Angesehen: vor 11 Std. vor |
| Venedig (VCE) | Fortaleza (FOR) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/06/2026 - 13/06/2026 | Ab 652 EUR Angesehen: vor 42 Minuten vor |
| Bologna (BLQ) | Fortaleza (FOR) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/01/2027 - 03/03/2027 | Ab 657 EUR Angesehen: vor 15 Std. vor |
| Florenz (FLR) | Fortaleza (FOR) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/05/2026 - 10/06/2026 | Ab 589 EUR Angesehen: vor 8 Std. vor |
*Die angegebenen Preise wurden in den letzten 24 Stunden aktualisiert und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Kosten anfallen.
